Гликемический индекс продуктов
Гликемический индекс показывает, на сколько, какой либо продукт повышает инсулиновую реакцию поджелудочной железы и вызывает повышение уровня сахара в крови.
Для продуктов питания гликемический индекс считается:
- Ниже 55 – низкий
- От 56 до 69 – средний
- 70 и выше – высокий
Крупы и лапша сваренные на воде
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Перловая | 20-30 | 350 |
Овсяная цельнозерновая | 40-50 | 371 |
Пшено | 40-60 | 380 |
Гречка | 50-60 | 355 |
Ячневая | 50-60 | 349 |
Овсяная геркулес | 55-60 | 380 |
Рис бурый | 55-60 | 303 |
Рис белый (шлифованный) | 65-70 | 339 |
Кукурузная | 70-75 | 353 |
Манная | 80-85 | 354 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 40-50 | 336 |
Макароны из мягких сортов пшеницы | 50-65 | 336 |
Фрукты
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Авокадо | 10 | 160 |
Лимон | 20-25 | 34 |
Грейпфрут | 22-25 | 32 |
Слива | 22-39 | 46 |
Яблоко | 30-45 | 47 |
Персик | 30-50 | 39 |
Груша | 34-38 | 57 |
Абрикос | 34-57 | 48 |
Айва | 35-40 | 57 |
Инжир (свежий) | 35-40 | 45 |
Банан незрелый | 35-40 | 89 |
Апельсин | 35-42 | 43 |
Мандарин | 40-42 | 53 |
Хурма | 45-50 | 67 |
Киви | 45-55 | 46 |
Банан зрелый | 50-55 | 110 |
Манго | 50-55 | 60 |
Ананас | 56-66 | 52 |
Банан перезрелый (с коричневыми пятнами) | 60-65 | 120 |
Дыня | 60-70 | 39 |
Арбуз | 65-75 | 40 |
Ягоды
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Черная смородина | 15-25 | 44 |
Шелковица | 24-32 | 43 |
Вишня | 22-25 | 50 |
Малина | 25-30 | 64 |
Черемуха | 25-30 | 100 |
Брусника | 25-30 | 46 |
Красная смородина | 25-33 | 43 |
Земляника | 25-34 | 34 |
Ежевика | 25-36 | 31 |
Крыжовник | 25-40 | 41 |
Облепиха | 30-35 | 52 |
Клубника | 32-40 | 32 |
Черника | 40-43 | 44 |
Клюква | 43-47 | 28 |
Виноград | 45-55 | 67 |
Овощи
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Огурец | 10-20 | 15 |
Помидор | 10-15 | 20 |
Перец болгарский | 10-15 | 20 |
Кабачок | 10-15 | 24 |
Баклажан сырой | 10-15 | 25 |
Цветная капуста | 10-15 | 25 |
Капуста | 10-15 | 27 |
Капуста брокколи варёная | 10-15 | 34 |
Лук репчатый | 10-15 | 40 |
Лук порей | 12-15 | 33 |
Редис | 12-17 | 16 |
Редька | 12-17 | 32 |
Дайкон | 15-17 | 21 |
Имбирь | 15-17 | 80 |
Фасоль стручковая | 15-20 | 36 |
Тыква | 25-30 | 28 |
Свёкла | 25-35 | 43 |
Морковь | 30-40 | 35 |
Баклажан жареные | 35-40 | 57 |
Фасоль красная, белая (вареная) | 35-40 | 123 |
Картофель варёный | 65-70 | 82 |
Кабачок жареный | 75-80 | 88 |
Тыква печеная | 75-85 | 27 |
Кукуруза вареная | 80-85 | 125 |
Зелень
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Петрушка | 4-10 | 49 |
Орегано сушёный | 5-7 | 265 |
Базилик | 5-10 | 27 |
Укроп | 5-15 | 43 |
Кейл (капуста Кале) | 8-13 | 49 |
Кинза | 10-15 | 23 |
Лук зелёный | 10-15 | 27 |
Сельдерей листья | 10-20 | 13 |
Салат листовой | 15-20 | 12 |
Щавель | 15-20 | 22 |
Шпинат | 15-20 | 23 |
Колба (Черемша) | 15-20 | 35 |
Сельдерей черешки | 30-35 | 13 |
Руккола | 30-35 | 25 |
Сельдерей корень | 30-40 | 32 |
Орехи и сухофрукты
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Фундук | 13-17 | 644 |
Миндаль | 10-15 | 640 |
Кешью | 13-17 | 575 |
Грецкий орех | 13-17 | 654 |
Фисташки | 13-17 | 563 |
Бразильский орех | 15-25 | 656 |
Арахис | 20-25 | 567 |
Кедровый орех | 15-17 | 716 |
Кокос | 10-15 | 354 |
Курага | 30-35 | 223 |
Чернослив | 30-40 | 245 |
Изюм | 65-70 | 280 |
Инжир (сушеный) | 65-70 | 249 |
Финики | 140-150 | 280 |
Яблоки сушеные | 35-40 | 250 |
Груши сушеные | 80-85 | 250 |
Молочные продукты
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Сыр твердый | 0 | 357 |
Творог 5% жирности | 20-30 | 121 |
Сметана 15% жирности | 25-30 | 158 |
Молоко 3,6% жирности | 27-35 | 64 |
Творог 9% жирности | 30-35 | 159 |
Сливки 10% жирности | 30-35 | 118 |
Сметана 20% жирности | 50-60 | 205 |
Хлеб
Продукт | Гликемический индекс | Калорийность на 100 гр. (кКал) |
Хлеб из белой муки | 80-90 | 240 |
Хлеб из ржаной муки | 50-60 | 175 |
Хлеб отрубной | 45-55 | 244 |
В данную подборку я не стал включать таблицы с информацией о различных видах рыбы, морепродуктах и мясе. Всё потому, что гликемический индекс этих продуктов, в большинстве своём равен нулю или же близко к этому.
С уважением, Евгений Курашов.
Нужная полезная информация. Спасибо.
Пожалуйста Елена, рад, что Вам понравилось!